
El sábado 22 de julio finalizó en Salobreña el Campeonato de España Sub 14 con la participación de 181 jugadores en 9 rondas.
A destacar la actuación de Salva Perez Beltran con sus 6 puntos y 6,5 en las rápidas. El resto de jugadores de nuestro Club obtuvieron la siguiente clasificación final:
Pos. | Nombre | Pts. |
17 | Perez Beltran, Salvador | 6 |
107 | Morales Carmona, Bernardo Jose | 4 |
113 | Amate Sanchez, Alberto Javier | 4 |
120 | Wang Qiu, Laura | 4 |
127 | Torres Lopez, David | 4 |
129 | Torres Lopez, Jose | 4 |
El Campeonato de España Sub 14 de Rápidas se disputo la tarde del sábado y la mañana del domingo 22 de julio, con 121 jugadores y los siguientes resultados para los nuestros que jugaron:
Pos. | Nombre | Pts. |
15 | Perez Beltran, Salvador | 6,5 |
78 | Morales Carmona, Bernardo Jose | 4,5 |
79 | Morales Carmona, Jose Manuel | 4,5 |
83 | Wang Qiu, Laura | 4 |
105 | Amate Sanchez, Alberto Javier | 3,5 |
115 | Torres Lopez, Jose | 3 |
120 | Torres Lopez, David | 3 |
Clasificación y resultados: www.info64.org
Galería oficial de fotos: www.facebook.com
Gran actuación de Salva en los Campeonatos de España Sub14 y Rápido