
En esta edición las escuelas del club han subido en la clasificación por equipos y disminuido el numero de trofeos individuales.
El pasado 1 de abril tuvo lugar la fase final del Circuito Escolar Provincial de Ajedrez en el Pabellón Municipal Juan González de Roquetas de Mar, organizado por la Delegación Almeriense de Ajedrez y con la participación de 287 jugadores escolares de 4 a 16 años.
Este año las sedes de este circuito han sido el Pabellón Moisés Ruíz de Almería (primera sede en febrero), Carboneras (marzo) y Roqueta de Mar. El el sistema de juego es un sistema suizo en el que todos los niños juegan 9 partidas, 3 en cada sede. Por segundo año consecutivo el comienzo en Almería ha dado lugar a la participación de 46 jugadores de las escuelas del Club de Ajedrez Indalo y el aumento de la participación total con respecto al año anterior.
Este circuito escolar junto a los municipales de Almería son el inicio en la competición. Nuestras escuelas se consolidan entre las mejores de la provincia y con buenos canteranos para nuestro club. La ausencia de algunos de nuestros jugadores de primer nivel y la falta de regularidad en otros han disminuido el número de trofeos individuales con respecto a otros años.
En la categoría Prebenjamín Carmen Ponce quedaba campeona femenina con 6,5 puntos sobre 9 posibles. A destacar también los puestos de Marcos Mohedado y los hermanos Portero en su primer año en la competición. En esta categoría las escuelas del Club Indalo quedaban subcampeonas por equipos.
Clasificación Final Prebenjamin de los alumnos de las escuelas de nuestro club:
| Rk. | Nombre | Escuela | Pts. |
| 6 | Ponce Martinez, Carmen | Indalo – CDP Compañia de Maria | 6,5 |
| 11 | Mohedano Ramirez, Marcos | Indalo – Escuelas del Club | 6 |
| 13 | Portero Bravo, Natalia | Indalo – Escuelas del Club | 6 |
| 14 | Ciotoracu, Alexandru Gabriel | Indalo – Escuelas del Club | 6 |
| 15 | Portero Bravo, Jorge | Indalo – Escuelas del Club | 5,5 |
| 28 | Segura Lopez ,Roberto | Indalo – Escuelas del Club | 5 |
| 37 | Lizarte Soriano, Paola | Indalo – CEIP Freinet | 4 |
| 41 | Mohedano Ramirez, Pablo | Indalo – Escuelas del Club | 4 |
| 63 | Segura Lopez, Lorena | Indalo – Escuelas del Club | 3 |
| 85 | Manrique Moreno, Eric | Indalo – CEIP Madre De La Luz | 1,5 |
| 86 | Maldonado Garcia, Irene | Indalo – CEIP Luis Siret | 1,5 |
| 95 | Navarro Ruiz, Jose | Indalo – Escuelas Retamar | 1 |
| 99 | Merino Callejon, Laura | Indalo – Escuelas del Club | 1 |
| 108 | Durban Sanchez, Pablo | Indalo – CEIP Goya | 0,5 |
| 114 | Romero Padial, Daniel | Indalo – Escuelas del Club | 0 |
En Benjamín subían al podium José Manuel Morales como subcampeón y Alba barranco subcampeona femenina. Hay que destacar también a David Torres que ha conseguido pleno en sus 6 partidas disputadas y David del Aguila que en su primer año en la competición esta obteniendo buenos resultados. En esta categoría las escuelas del Club Indalo quedaban terceras por equipos.
| Rk. | Nombre | Escuela | Pts. |
| 3 | Morales Carmona, Jose Manuel | Indalo – Escuelas del Club | 7 |
| 9 | Barranco Lopez, Alba | Indalo – Escuelas del Club | 6 |
| 9 | Torres Lopez, David | Indalo – Escuelas del Club | 6 |
| 17 | Del Aguila Paris, David | Indalo – Escuelas del Club | 5,5 |
| 34 | Sanchez Bonilla, Marcos | Indalo – CEIP Madre de la Luz | 4,5 |
| 55 | Ruiz Perez, Adolfo | Indalo – CDP Compañia de Maria | 3 |
| 65 | De Pato Diaz-Galiano, Diego | Indalo – CDP Liceo Erasmus | 2 |
| 69 | Andres Dragota, Claudia | Indalo – Madre de la Luz | 2 |
| 70 | Reinalter Gonzalez, Bruno | Indalo – CEIP Mar Mediterraneo | 2 |
| 79 | Morillas Muño, Manuel | Indalo – IES Alboran | 1,5 |
| 80 | Molina Simon, Raul | Indalo – CEIP Mar Mediterraneo | 1,5 |
| 85 | Navarro Ruiz, Pablo | Indalo – Escuelas Retamar | 1 |
| 86 | Martinez Requena, Jose Manuel | Indalo – Gines Morata | 1 |
| 88 | Salmeron Lopez, Elena | Indalo – Madre de la Luz | 1 |
| 90 | Montes Sanchez, Marco | Indalo – CDP Liceo Erasmus | 1 |
| 92 | Garcia Godoy, Guillermo | Indalo – Madre de la Luz | 1 |
| 93 | Durban Sanchez, Guillermo | Indalo – CEIP Goya | 1 |
| 96 | Romero Padial, Ruben | Indalo – Escuelas del Club | 0 |
| 98 | Alcolea Morales, Julio | Indalo – Escuelas Retamar | 0 |
| 101 | Pato Diaz-Gallego, Diego | Indalo – CDP Liceo Erasmus | 0 |
| 104 | Ruiz Martinez, Carlos | Indalo – Escuelas del Club | 0 |
En Alevín, subcampeona femenina Aitana Portero, empatada con la campeona. Hay que destacar también a Jesús Capel y Andrea Fernández por sus progresos y contribuir a al tercer puesto de las escuelas del Club Indalo por equipos.
| Rk. | Nombre | Escuela | Pts. |
| 5 | Portero Bravo, Aitana | Indalo – Escuelas del Club | 6,5 |
| 21 | Gomez Capel, Jesus | Indalo – Escuelas del Club | 5 |
| 32 | Ortega Rigaud, Jose Maria | Indalo – CEIP Lope de Vega | 3 |
| 36 | Fernandez Garcia, Andrea | Indalo – CEIP Luis Siret | 3 |
| 40 | Grima Rodriguez, Felipe | Indalo – Escuelas del Club | 2 |
| 46 | Salvador Garcia, Ignacio | Indalo – CEIP Francisco de Goya | 1 |
| 47 | de Pato Diaz-Galiano, Daniel | Indalo – CDP Liceo Erasmus | 1 |
| 53 | Andujar Villegas, Rosa Maria | Indalo – IES Alboran | 0,5 |
| 54 | Martinez Sanchez, Rafael | Indalo – CEIP Luis Siret | 0 |
| 56 | Zegarra Palma, Gabriel Alonso | Indalo – CEIP Freinet | 0 |
En la categoría juvenil a pesar de ausencia de los campeones del año pasado Alberto y Laura, las escuelas del Club han conseguido un tercer puesto por equipos, destacando Bernardo Morales entre los nuestros.
| Rk. | Nombre | Escuela | Pts. |
| 5 | Morales Carmona Bernardo Jose | Indalo – Escuelas del Club | 6 |
| 12 | Torres Lopez Jose | Club De Ajedrez Indalo | 4 |
| 15 | Jimenez Freniche Jose Ramon | Indalo – Escuelas del Club | 4 |
| 16 | Ponce Martinez Ramon | Indalo – Escuelas del Club | 3 |
| 20 | Amate Sanchez Alberto Javier | Club De Ajedrez Indalo | 2 |
| 25 | Lopez Lopez Daniel | Indalo – Escuelas del Club | 0 |
| 27 | Lopez Gutierrez Adrian | Club De Ajedrez Indalo | 0 |
Un año más el club felicita a todos los nuestros por su comportamiento durante esta gran competición, agradece al Patronato de Deportes de Almería el apoyo a nuestras escuelas y a la mensajería Nacex por su colaboración. Resultados completos en: www.chess-results.com



































